FUTBALL
11-ES PÁRBAJOK
A VILÁGBAJNOKSÁGOKON (1930 - 2022)
ÉV FORDULÓ GYŐZTES - VESZTES 120 PERC 11-ESEK
1982 ELŐDÖNTŐ NÉMET SZK - FRANCIAORSZÁG 3 - 3 5 : 4
1986 NEGYEDDÖNTŐ NÉMET SZK - MEXIKÓ 0 - 0 4 : 1
1986 NEGYEDDÖNTŐ FRANCIAORSZÁG - BRAZÍLIA 1 - 1 4 : 3
1986 NEGYEDDÖNTŐ BELGIUM - SPANYOLORSZÁG 1 - 1 5 : 4
1990 NYOLCADDÖNTŐ ÍRORSZÁG - ROMÁNIA 0 - 0 5 : 4
1990 NEGYEDDÖNTŐ ARGENTÍNA - JUGOSZLÁVIA 0 - 0 3 : 2
1990 ELŐDÖNTŐ NÉMET SZK - ANGLIA 1 - 1 4 : 3
1990 ELŐDÖNTŐ ARGENTÍNA - OLASZORSZÁG 1 - 1 4 : 3
1994 NYOLCADDÖNTŐ BULGÁRIA - MEXIKÓ 1 - 1 3 : 1
1994 NEGYEDDÖNTŐ SVÉDORSZÁG - ROMÁNIA 2 - 2 5 : 4
1994 DÖNTŐ BRAZÍLIA - OLASZORSZÁG 0 - 0 3 : 2
1998 NYOLCADDÖNTŐ ARGENTÍNA - ANGLIA 2 - 2 4 : 3
1998 NEGYEDDÖNTŐ FRANCIAORSZÁG - OLASZORSZÁG 0 - 0 4 : 3
1998 ELŐDÖNTŐ BRAZÍLIA - HOLLANDIA 1 - 1 4 : 2
2002 NYOLCADDÖNTŐ SPANYOLORSZÁG - ÍRORSZÁG 1 - 1 3 : 2
2002 NEGYEDDÖNTŐ DÉL-KOREA - SPANYOLORSZÁG 0 - 0 5 : 3
2006 NYOLCADDÖNTŐ UKRAJNA - SVÁJC 0 - 0 3 : 0
2006 NEGYEDDÖNTŐ NÉMETORSZÁG - ARGENTÍNA 1 - 1 4 : 2
2006 NEGYEDDÖNTŐ PORTUGÁLIA - ANGLIA 0 - 0 3 : 1
2006 DÖNTŐ OLASZORSZÁG - FRANCIAORSZÁG 1 - 1 5 : 3
2010 NYOLCADDÖNTŐ PARAGUAY - JAPÁN 0 - 0 5 : 3
2010 NEGYEDDÖNTŐ URUGUAY - GHÁNA 1 - 1 4 : 2
2014 NYOLCADDÖNTŐ BRAZÍLIA - CHILE 1 - 1 3 : 2
2014 NYOLCADDÖNTŐ COSTA RICA - GÖRÖGORSZÁG 1 - 1 5 : 3
2014 NEGYEDDÖNTŐ HOLLANDIA - COSTA RICA 0 - 0 4 : 3
2014 ELŐDÖNTŐ ARGENTÍNA - HOLLANDIA 0 - 0 4 : 2
2018 NYOLCADDÖNTŐ OROSZORSZÁG - SPANYOLORSZÁG 1 - 1 4 : 3
2018 NYOLCADDÖNTŐ HORVÁTORSZÁG - DÁNIA 1 - 1 3 : 2
2018 NYOLCADDÖNTŐ ANGLIA - KOLUMBIA 1 - 1 4 : 3
2018 NEGYEDDÖNTŐ HORVÁTORSZÁG - OROSZORSZÁG 2 - 2 4 : 3
2022 NYOLCADDÖNTŐ HORVÁTORSZÁG - JAPÁN 1 - 1 3 : 1
2022 NYOLCADDÖNTŐ MAROKKÓ - SPANYOLORSZÁG 0 - 0 3 : 0
2022 NEGYEDDÖNTŐ ARGENTÍNA - HOLLANDIA 2 - 2 4 : 3
2022 NEGYEDDÖNTŐ HORVÁTORSZÁG - BRAZÍLIA 1 - 1 4 : 2
2022 DÖNTŐ ARGENTÍNA - FRANCIAORSZÁG 3 - 3 4 : 2
11-ES PÁRBAJOK ÖSSZESÍTVE
VILÁGBAJNOKSÁGOKON
HELY ORSZÁG GYŐZ - VER MÉRLEG
1. ARGENTÍNA 6 - 1 + 5
2. NÉMET SZK / NÉMETORSZÁG 4 - 0 + 4
2. HORVÁTORSZÁG 4 - 0 + 4
4. BRAZÍLIA 3 - 2 + 1
4. BELGIUM 1 - 0 + 1
4. BULGÁRIA 1 - 0 + 1
4. SVÉDORSZÁG 1 - 0 + 1
4. DÉL-KOREA 1 - 0 + 1
4. UKRAJNA 1 - 0 + 1
4. PORTUGÁLIA 1 - 0 + 1
4. URUGUAY 1 - 0 + 1
4. PARAGUAY 1 - 0 + 1
4. MAROKKÓ 1 - 0 + 1
14. COSTA RICA 1 - 1 0
14. ÍRORSZÁG 1 - 1 0
14. OROSZORSZÁG 1 - 1 0
17. FRANCIAORSZÁG 2 - 3 - 1
17. JUGOSZLÁVIA / SZERBIA 0 - 1 - 1
17. SVÁJC 0 - 1 - 1
17. GHÁNA 0 - 1 - 1
17. CHILE 0 - 1 - 1
17. GÖRÖGORSZÁG 0 - 1 - 1
17. DÁNIA 0 - 1 - 1
17. KOLUMBIA 0 - 1 - 1
25. OLASZORSZÁG 1 - 3 - 2
25. ANGLIA 1 - 3 - 2
25. MEXIKÓ 0 - 2 - 2
25. ROMÁNIA 0 - 2 - 2
25. JAPÁN 0 - 2 - 2
25. HOLLANDIA 1 - 3 - 2
31. SPANYOLORSZÁG 1 - 4 - 3
11-ES PÁRBAJOK
AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGOKON (1960 - 2021)
ÉV FORDULÓ GYŐZTES - VESZTES 120 PERC 11-ESEK
1976 DÖNTŐ CSEHSZLOVÁKIA - NÉMET SZK 2 - 2 5 : 3
1980 BRONZMECCS CSEHSZLOVÁKIA - OLASZORSZÁG 1 - 1 9 : 8
1984 ELŐDÖNTŐ SPANYOLORSZÁG - DÁNIA 1 - 1 5 : 4
1992 ELŐDÖNTŐ DÁNIA - HOLLANDIA 2 - 2 5 : 4
1996 NEGYEDDÖNTŐ FRANCIAORSZÁG - HOLLANDIA 0 - 0 5 : 4
1996 NEGYEDDÖNTŐ ANGLIA - SPANYOLORSZÁG 0 - 0 4 : 2
1996 ELŐDÖNTŐ NÉMETORSZÁG - ANGLIA 1 - 1 6 : 5
1996 ELŐDÖNTŐ CSEHORSZÁG - FRANCIAORSZÁG 0 - 0 6 : 5
2000 ELŐDÖNTŐ OLASZORSZÁG - HOLLANDIA 0 - 0 3 : 1
2004 NEGYEDDÖNTŐ PORTUGÁLIA - ANGLIA 2 - 2 6 : 5
2004 NEGYEDDÖNTŐ HOLLANDIA - SVÉDORSZÁG 0 - 0 5 : 4
2008 NEGYEDDÖNTŐ TÖRÖKORSZÁG - HORVÁTORSZÁG 1 - 1 3 : 1
2008 NEGYEDDÖNTŐ SPANYOLORSZÁG - OLASZORSZÁG 0 - 0 4 : 2
2012 NEGYEDDÖNTŐ OLASZORSZÁG - ANGLIA 0 - 0 4 : 2
2012 ELŐDÖNTŐ SPANYOLORSZÁG - PORTUGÁLIA 0 - 0 4 : 2
2016 NYOLCADDÖNTŐ LENGYELORSZÁG - SVÁJC 1 - 1 5 : 4
2016 NEGYEDDÖNTŐ PORTUGÁLIA - LENGYELORSZÁG 1 - 1 5 : 3
2016 NEGYEDDÖNTŐ NÉMETORSZÁG - OLASZORSZÁG 1 - 1 6 : 5
2021 NYOLCADDÖNTŐ SVÁJC - FRANCIAORSZÁG 3 - 3 5 : 4
2021 NEGYEDDÖNTŐ SPANYOLORSZÁG - SVÁJC 1 - 1 3 : 1
2021 ELŐDÖNTŐ OLASZORSZÁG - SPANYOLORSZÁG 1 - 1 4 : 2
2021 DÖNTŐ OLASZORSZÁG - ANGLIA 1 - 1 3 : 2
11-ES PÁRBAJOK ÖSSZESÍTVE
EURÓPA-BAJNOKSÁGOKON
HELY ORSZÁG GYŐZ - VER MÉRLEG
1. CSEHSZLOVÁKIA / CSEHORSZÁG 3 - 0 + 3
2. SPANYOLORSZÁG 4 - 2 + 2
3. OLASZORSZÁG 4 - 3 + 1
3. NÉMET SZK / NÉMETORSZÁG 2 - 1 + 1
3. PORTUGÁLIA 2 - 1 + 1
3. TÖRÖKORSZÁG 1 - 0 + 1
7. DÁNIA 1 - 1 0
7. LENGYELORSZÁG 1 - 1 0
9. FRANCIAORSZÁG 1 - 2 - 1
9. SVÁJC 1 - 2 - 1
9. SVÉDORSZÁG 0 - 1 - 1
9. HORVÁTORSZÁG 0 - 1 - 1
13. HOLLANDIA 1 - 3 - 2
14. ANGLIA 1 - 4 - 3